| Vreme polaska sa AS Bajina Bašta | Linija | Prevoznik | Saobraća |
|---|---|---|---|
| 06:20 | B. Bašta – Pilica – Užice – Čačak – Kragujevac | Raketa AB | svakodnevno |
| 06:30 | Perućac – B. Bašta – D. Brdo – Valjevo – Beograd | Raketa AB | svakodnevno |
| 07:05 | B. Bašta – Kostojevići – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 07:30 | B. Bašta – Loznica – Šabac – Beograd | Raketa AB | svakodnevno |
| 08:00 | B. Bašta – Pilica – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 09:00 | B. Bašta – Kostojevići – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 11:20 | B. Bašta – Kostojevići – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 11:30 | Novi Sad – Loznica – B. Bašta – Zlatibor | Božur 021 Veternik | svakodnevno |
| 12:35 | Beograd – Valjevo – B. Bašta – Tara / Hotel Omorika | Lasta AD Beograd | svakodnevno |
| 12:40 | Užice – Pilica – B. Bašta – Ljubovija – Loznica | Raketa AB | svakodnevno |
| 13:00 | B. Bašta – Pilica – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 13:00 | Beograd – D. Brdo – B. Bašta – Tara / Hotel Omorika | Raketa AB | svakodnevno |
| 13:45 | B. Bašta – Ljubovija – Loznica – Šabac – Novi Sad | Raketa AB | svakodnevno |
| 14:20 | B. Bašta – Kostojevići – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 15:00 | Tara / Hotel Omorika – B. Bašta – D. Brdo – Beograd | Raketa AB | svakodnevno |
| 15:10 | B. Bašta – Tara / Hotel Omorika | Raketa AB | svakodnevno |
| 15:30 | B. Bašta – Pilica – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 15:30 | Zlatibor – B. Bašta – Loznica – Sremska Mitrovica – Novi Sad | Božur 021 Veternik | svakodnevno |
| 17:00 | Tara / Hotel Omorika – B. Bašta – Valjevo – Beograd | Lasta AD Beograd | svakodnevno |
| 19:20 | B. Bašta – Kostojevići – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 19:30 | B. Bašta – Pilica – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
Категорије: Autobuske Stanice red vožnje