| Relacija | Polasci |
|---|---|
| Bajina Bašta – Užice (Pilica) | 06.20, 08.00, 13.00, 15.30, 19.30 |
| Užice – Bajina Bašta (Pilica) | 08.30, 11.20, 13.00, 15.45, 19.30 |
| Bajina Bašta – Užice (Kostojevići) | 07.00, 09.10, 11.20, 14.20, 19.20 |
| Užice – Bajina Bašta (Kostojevići) | 06.20, 12.00, 14.40, 17.40 |
| Bajina Bašta – Požega – Čačak – Kragujevac | 06.20 |
| Kragujevac – Čačak – Požega – Užice – Bajina Bašta | 11.45 |
| Bajina Bašta – Beograd (Debelo brdo) | 06.30, 15.00, 18.15 |
| Beograd – Bajina Bašta (Debelo brdo) | 09.00, 15.15, 17.30pe |
| Bajina Bašta – Beograd (Šabac) | 07.30 |
| Beograd – Tara | 09.00 |
| Tara – Beograd | 14.15 |
| Beograd – Perućac | 09.00, 15.15, 17.30pe |
| Perućac – Beograd | 06.00, 17.45 |
| Bajina Bašta – Ljubovija – Loznica | 07.30, 13.45 |
| Bajina Bašta – Šabac | 07.30, 13.45 |
| Bajina Bašta – Novi Sad | 13.45 |
| Novi Sad – Bajina Bašta | 13.15 (presedanje u Loznici; polazak u 16.30) |
Legenda: Bez oznaka – svaki dan; rd – radni dan; ssn – samo subotom i nedeljom; rds – radni dan i subota; sn – samo nedeljom; ne – nedelja; pe – petak.