| Vreme dolaska na AS Bajina Bašta | Linija | Prevoznik | Saobraća |
|---|---|---|---|
| 07:50 | Užice – Kostojevići – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 09:00 | Loznica – Ljubovija – B. Bašta – Užice | Raketa AB | svakodnevno |
| 09:40 | Užice – Pilica – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 11:30 | Novi Sad – Loznica – B. Bašta – Zlatibor | Božur 021 Veternik | svakodnevno |
| 12:35 | Beograd – Valjevo – B. Bašta – Tara / Hotel Omorika | Lasta AD Beograd | svakodnevno |
| 12:40 | Užice – B. Bašta – Ljubovija – Loznica | Raketa AB | svakodnevno |
| 12:45 | Beograd – Debelo Brdo – B. Bašta – Tara / Hotel Omorika | Raketa AB | svakodnevno |
| 13:45 | Užice – Kostojevići – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 14:10 | Užice – Pilica – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 15:30 | Zlatibor – B. Bašta – Loznica – Novi Sad | Božur 021 Veternik | svakodnevno |
| 16:05 | Kragujevac – Čačak – Užice – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 16:45 | Užice – Pilica – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 17:00 | Tara / Hotel Omorika – B. Bašta – Valjevo – Beograd | Lasta AD Beograd | svakodnevno |
| 19:10 | Užice – Kostojevići – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 19:00 | Beograd – Debelo Brdo – B. Bašta – Perućac | Raketa AB | svakodnevno |
| 19:05 | Beograd – Loznica – Ljubovija – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
| 20:50 | Užice – Pilica – B. Bašta | Raketa AB | svakodnevno |
Категорије: Autobuske Stanice red vožnje